Download Profil
Zur Person
André Lützkendorf
Jahrgang 1972
geboren in Doebeln/ Sachsen
Dipl. Mathematiker (FH)
ab & an unterwegs auf Reisen, travel.luetzkendorf.eu
Projektliste
Projektdauer | Branche | Ort | Thema |
---|---|---|---|
1999.01 - 2000.06 | Versicherung | München | - Bedarfsanalysen für die Fachbereiche Vertrieb und Controlling - Erstellung eines Betriebskonzeptes - Cubedesign, Datenladung, Berichtserstellung - Anwenderunterstützung und Administration - Erweiterung des Vertriebsinformationssystems um Kunden- bzw. und Lieferantenanalysen - Konzeption und Realisierung eines Systems zur Personalmengen - und Kostenplanung für das Controlling - Prototyping von Mis Alea Cubes für das Controlling zur Überwachung von IT Projekten, Fernmelderechnungsdaten |
2000.07 - 2002.07 | Telekommunikation | Büdelsdorf | - Betreuung der Fachbereiche Key Account und Controlling - Bedarfsanalyse - Design Data Marts - Realisierung ETL - Business Objects Design Universen, Berichtserstellung - Business Objects Anwenderschulungen und Administration - Teilprojektleitung Hyperioneinführung und Ablösung Mis Alea - Hyperion Anwenderschulungen und Administration - Teilprojektleitung Migration Billingsystem einer Tochterfirma - Metadatenauswertungen Oracle und Business Objects zur Qualitätssicherung |
2002.08 - 2003.06 | Telekommunikation | Büdelsdorf | - Staging - Business Objects Anwenderschulungen und Administration - Pflege/ Anpassung des Universums Netsite - Data Warehouse Beratung des AG Controllings (Schnittstellenfunktion zwischen Data Warehouse und Controlling) |
2004.01 - 2005.11 | Medien | Köln | - Redesign DataMart-Schemen (Optimierung Abfragezeiten) - Definition der ETL Regeln - Qualitätsprüfung der geladenen Daten - BO Universumsdesign - BO Berichtserstellung - BO Automatisierung der Berichtsverteilung - Metadatenauswertungen Business Objects (lineage/ impact) |
2005.05 - 2007.09 | Telekommunikation | München | - Analyse der Versionsänderungen und deren Auswirkungen auf die bestehenden DWH Prozesse - Analyse der bestehenden ETL Regeln in PL/ SQL bezüglich neuer Kundenanforderungen - Redesign/ Tuning ETL |
2005.12 - 2007.04 | Telekommunikation | München | - Analyse des bestehenden Modells - Betrieb des Modells - Redesign des Routingmodells |
2007.10 - 2007.10 | Onlineportal | Dresden | - Review der ersten Arbeitsergebnisse des Kunden - Beratung in der Datenmodellierung - Aufzeigen von Fehlern und Potentialen im Universendesign - Berichtserstellung in WebI - Erstellung eines Nutzerkonzeptes |
2008.06 - 2008.12 | Logistik | Frankfurt/ Main | - Erstellung Feinkonzept - Projektsteuerung |
2008.07 - 2008.07 | Automobilzulieferer | Poing | - Review der ersten Arbeitsergebnisse des Kunden - Beratung in der Datenmodellierung - Aufzeigen von Potentialen im Universendesign - Prototypenhafte Berichtserstellung in DeskI, WebI |
2009.01 - 2009.04 | Kabelnetzbetreiber | Unterföhring | - Prozessanalyse - Erstellung Kennzahlenmodell - Design Datamart |
Projektdauer | Branche | Ort | Thema |





© André Lützkendorf, Business Intelligence Beratung, Tattenbachstrasse 1, 80538 München, +49 172 8054165